| 力: | 50/60Hz | 電圧: | 220V、380V、240V、110V |
|---|---|---|---|
| 音量: | 150L | 温度変動: | ±0.5°C |
| 湿度変動: | ±2.5%RH | 温度範囲: | -40~150°C |
| 湿度範囲: | 20%~98% | 試験穴直径: | D50mm |
| 材料: | SUS 304# ステンレス鋼 | 電源: | AC220Vまたは380V±10% 50/60Hz |
| 内寸: | 50×60×50cm | 外のサイズ: | 100×148×106cm |
| ウィンドサイクリング: | 遠心ファン広帯域型強制空気循環 | 冷凍の方法: | 単段の圧縮の冷凍 |
| 冷却剤: | R4O4A 米国デュポン社環境保護冷媒(R23+R404) | ||
| ハイライト: | 一定温度テスト部屋,湿度制御環境室,キャビネット型環境試験槽 |
||
| モデル | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内部サイズ W×H×D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| 外側のサイズ W×H×D (cm) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| 容量 (V) | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L |
コンタクトパーソン: Victoria Li
電話番号: +8613809275028