| 正確さ: | ±0.5℃ ±2.5%RH | 力: | 1.2kw |
|---|---|---|---|
| 保護クラス: | IP56 | 電圧: | 220V、380V、240V、110V |
| 温度範囲: | -70°C~150°C | 湿度範囲: | 20%-98%RH |
| 変動: | ±0.5℃ ±2.5%RH | 偏差: | ±0.5°C-±2°C ±3%RH(>75%RH); ±5%RH(≤75%RH) |
| コントローラーの精度: | ±0.3℃ ±2.5%RH | ウィンドサイクリング: | 遠心ファン広帯域型強制空気循環 |
| 冷凍の方法: | 単段の圧縮の冷凍 | 冷蔵庫: | フランスのTecumseh |
| 冷却剤: | R404A (R23+R404) | 凝縮の方法: | Air-cooledまたはwater-cooled |
| 給水: | 自動循環の給水 | ||
| ハイライト: | 温湿度試験器,制御された気候試験室,保証付きの環境試験室 |
||
| モデル | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内寸 幅×高さ×奥行き(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| 外寸 W×H×D(cm) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| ボリューム(V) | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L |
コンタクトパーソン: Victoria Li
電話番号: +8613809275028