| 正確さ: | ±0.5℃;±2.5%RH | 力: | 950W |
|---|---|---|---|
| 保護クラス: | IP56 | 電圧: | 220V、380V、240V、110V |
| 内寸: | 40×50×40cm、50×60×50cm、50×75×60cm、60×85×80cm、100×100×80cm | 外のサイズ: | 93×155×95cm、100×148×106cm、117×166×91cm、140×176×101cm、170×186×111cm |
| 音量: | 80L、150L、225L、408L、800L | 温度範囲: | -20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃ |
| 湿度範囲: | RH20%-98% | 変動: | ±0.5℃ ±2.5%RH |
| 偏差: | ±0.5°C-±2°C ±3%RH(>75%RH); ±5%RH(≤75%RH) | コントローラーの精度: | ±0.3℃ ±2.5%RH |
| ウィンドサイクリング: | 遠心ファン広帯域型強制空気循環 | 冷凍の方法: | 単段の圧縮の冷凍 |
| 冷却剤: | R4O4A 米国デュポン社環境保護冷媒(R23+R404) | ||
| ハイライト: | ベンチトップ環境試験室,温度・湿度制御室,気候シミュレーション試験チャンバー |
||
| モデル | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内寸 W×H×D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| 外寸 W×H×D (cm) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| 容量 (L) | 80 L | 150L | 225L | 408L | 800L |
コンタクトパーソン: Victoria Li
電話番号: +8613809275028