| 正確さ: | ±0.5℃ | 力: | 3.8kw |
|---|---|---|---|
| 保護クラス: | IP57 | 電圧: | 380V |
| 温度範囲: | -70℃~180℃ | 温度変動: | ±0.5℃ |
| 冷却速度: | 2.0~3.0℃/min (180.0℃~25.0℃)、1.0~2.0℃/min (25.0℃~-40.0℃)、0.7~1.5℃/min (-40.0℃~-70.0℃) | 加熱速度: | 3.0~5.0℃/min (-70.0℃~180.0℃ 60分以内) |
| 温度均一性: | ±1.5℃(-40.0℃~100.0℃)、±2.0℃(100.1℃~180.0℃または-40.0℃~-70.0℃) | 湿度範囲: | 20.0%RH~98.0%RH |
| 湿度変動: | ±1.0% RH | 湿度均一性: | ±2.0%RH |
| 内部材質: | ステンレス鋼(SUS304) | 外部素材: | 冷延鋼板・粉体溶射 |
| 熱隔熱材料: | 100mm厚ポリウレタンプレート+10mm厚ミネラルウール | ||
| ハイライト: | 自動車用電池試験室,衝撃振動試験機,温湿度試験器 |
||
| モデル | LY-2500 | LY-21000 | LY-21700 | LY-23400 |
|---|---|---|---|---|
| 内部サイズ (mm) W*H*D | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1500*1500*1500 |
| 温度制御範囲 | -70°C~180°C (A:0°C~180°C; B:-20°C~180°C; C:-40°C~180°C; D:-70°C~180°C) | |||
| 温度変動 | ±0.5°C | |||
| 冷却速度は | 180.0°C~25.0°C:2.0~3.0°C/分 25.0°C~-40.0°C: 1.0~2.0°C/分 -40.0°C~-70.0°C:0.7~1.5°C/分 |
|||
| 熱量 | -70.0°C~180.0°C 60分以内:3.0~5.0°C/分 | |||
| 温度均一性 | ±1.5°C (−40.0°C~100.0°C) ±2.0°C (100.1°C~180.0°Cまたは -40.0°C~-70.0°C) |
|||
| 湿度制御範囲 | 20.0%RH~98.0%RH | |||
| 湿度変動 | ±1.0% RH | |||
| 湿度均一性 | ±2.0%RH | |||
| 内部資料 | ステンレス鋼 (SUS304) | |||
| 外部資料 | 冷式鋼板/粉末の噴霧 | |||
| 熱隔熱材料 | 100mm厚のポリウレタンプレート + 10mm厚のミネラルウール | |||
| 扇風機 | 遠心吹風機 | |||
| 圧縮機 | フランス テキュムセ,ドイツ ボック,ドイツ ビッツァー | |||
| コンデンサー | 空気冷却 水冷却 | |||
| 冷却剤 | R404A,R23,R508 | |||
| 蒸発器 | フィン・アンド・チューブ熱交換機 | |||
| 暖房 | ニッケル・クロム合金熱線 | |||
| 湿気補給器 | 蒸気湿化器 | |||
| 容量 (L) | 500L | 1000L | 1700L | 3400L |
| 電源 | 380V AC 50/60Hz | |||
| コントローラー | TEMI-2700 | |||
コンタクトパーソン: Victoria Li
電話番号: +8613809275028