商品の詳細:
|
保証: | 12か月 | カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
---|---|---|---|
材料: | #SUS 304のステンレス鋼 | 紫外線ランプ: | UVA/UVB |
温度較差: | RT+10°C~70°C | 紫外波長: | 290nm~400nm |
次元: | 70*135*145cm | コントローラー: | タッチ画面のプログラマブル コントローラ |
機能: | 、水スプレー紫外線、凝縮 | Himidityの範囲: | ≥95%R.H |
ランプの率: | 40W | 純重量: | 70kg |
Liyiの紫外線の老化する部屋のWeatherometerの試験機の老化するキャビネット紫外線ランプはテスターの風化を加速した
Liyiの紫外線老化するテスト機械はプロダクトの風化の固着(老化する抵抗)の厳密な予言をするために信頼できる老化するテスト データを提供できる。、方式をふるい分け、最大限に活用するために促す。
カスタマイズすることができる:
モデル | LY-ZW | |
中次元(cm) | 45×117×50 | |
外のり寸法(cm) | 70×135×145 | |
仕事の率 | 4.0 (KW) | |
性能の索引
|
温度較差 | RT+10℃~70℃ |
Himidityの範囲 | ≥95%R.H | |
ランプ間の間隔 | 35mm | |
サンプルとランプ間の間隔 | 50mm | |
見本号 | 20picsについてのL300mm×W75mm、 | |
紫外波長 | 290nm~400nm UV-A340、UV-B313、UV-C351 (はっきり国家あなたの順序で) | |
ランプの率 | 40W | |
制御システム | コントローラー | タッチ画面のプログラマブル コントローラ |
照明の暖房装置 | すべての独立システム、ニッケルのクロム合金の電気熱するタイプ ヒーター | |
凝縮の湿らせるシステム | ステンレス鋼の浅い蒸気化の加湿器 | |
黒板の温度 | 二重金属の黒板のmometer | |
水供給方式 | 自動制御を供給する加湿水 | |
露出の方法 | 湿気の凝縮の方法露出、軽い放射能漏れ | |
安全装置 | 漏出、短絡、極度の温度、現在の保護上の水不足および |
コンタクトパーソン: Victoria Li
電話番号: +8613809275028
ファックス: 86-769-28682030