| 力: | 2kw | 電圧: | 220 V、380 V、240 V、110 V |
|---|---|---|---|
| テスト間隔: | 0.5インチ、1インチ、2インチ、3インチ、4インチ | マシンタイプ: | テーバー 5750 |
| テスト負荷: | 350g~2100g | テスト速度: | 2~75回/分 |
| テスト時間: | 999,999回 | 重さ: | 40kg |
| 画面: | タッチスクリーン | 移動距離: | 0.5インチ、1インチ、2インチ、3インチ、4インチ |
| 動きの速度: | 2~60往復/分 | 関数: | 耐摩耗性試験、耐傷性試験 |
| 材料: | 高品質の摩耗材料 | 負荷範囲: | 350g~2100g |
| 速度範囲: | 2~75回/分 | ||
| ハイライト: | ASTM D3884 タバーアブラザーテスト,タバー線形磨損耐性試験器,繊維の摩擦耐性試験装置 |
||
| 移動 距離 | 5つのオプション:0.5",1",2",3",および4" (カスタム距離利用可能) |
|---|---|
| 移動速度 | 2から60回転/分まで調整可能 |
コンタクトパーソン: Victoria Li
電話番号: +8613809275028