|
商品の詳細:
|
| 温度較差: | RT~800°C | 正確さ(°C): | ±0.3 |
|---|---|---|---|
| 仕事(kw)の率: | 3.5~16 | 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| ショールームの位置: | ベトナム、フィリピン、インドネシア、タイ | 中心の部品: | モーター、エンジン |
| 蒸発容量(kg/h): | 部屋のサイズおよび温度較差のDeponds | 暖房の時間: | 10minについてのRT~100°C |
| 均等性(°C): | ±1% | 局所サービスの位置: | ベトナム、フィリピン、インドネシア、タイ |
| ハイライト: | 熱気の産業オーブン機械 |
||
コンタクトパーソン: Victoria Li
電話番号: +8613809275028